| ダイフルカン100mg4錠 | 11,500 円 | ( 1錠 あたり 2875 円 ) | 購入ページへ |
| ダイフルカン100mg10錠 | 25,000 円 | ( 1錠 あたり 2500 円 ) | 購入ページへ |
| ダイフルカン100mg20錠 | 42,000 円 | ( 1錠 あたり 2100 円 ) | 購入ページへ |
| ダイフルカン100mg30錠 | 57,000 円 | ( 1錠 あたり 1900 円 ) | 購入ページへ |
ナイトライフ・ピルには他に次のような商品もお勧めです
|
ダイフルカンのジェネリック剤 |
| ダイフルカン100mg4錠 | 11,500 円 | ( 1錠 あたり 2875 円 ) | 購入ページへ |
| ダイフルカン100mg10錠 | 25,000 円 | ( 1錠 あたり 2500 円 ) | 購入ページへ |
| ダイフルカン100mg20錠 | 42,000 円 | ( 1錠 あたり 2100 円 ) | 購入ページへ |
| ダイフルカン100mg30錠 | 57,000 円 | ( 1錠 あたり 1900 円 ) | 購入ページへ |
|
ダイフルカンのジェネリック剤 |